Vrtáky do kovu s válcovou stopkou DIN338 (střední řada)
DIN338 Vrtáky s válcovou stopkou HSS
DIN338 Vrtáky s válcovou stopkou HSS-G
Vrtáky do kovu s válcovou stopkou dlouhá řada
Vrtáky s válcovou stopkou HSS dlouhé
Výkonné vrtáky s válcovou stopkou HSS-G dlouhé
Mikrometry třmenové s rovinnými doteky
Mikrometry ve zvláštním provedení
Mikrometry s talířkovými doteky
Mikrometry s úchylkoměrem pro sériová měření
Mikrometry na měření tolerance
Mikrometry na měření klenutých ploch
Mikrometry na měření vnitřní příčné drážky
Mikrometry s úzkými měřícími ploškami
Pily, pilníky, brousící nástroje
Cena: 0 Kč
Vrtáky do kovu s válcovou stopkou extradlouhá řada
Zvlášť dlouhé vrtáky slouží k vrtání hlubokých děr přes vrtací pouzdra v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm2, šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli apod. Při vrtání hlubokých děr je nutné často vyjíždět vrtákem z otvoru, aby nedocházelo k ucpání drážek třískami z vrtaného materiálu. S ohledem na špatný přívod chladící (řezné) kapaliny je nutné snížit doporučené řezné podmínky.
Zvlášť dlouhé vrtáky jsou rozděleny do 3 řad rozdělené podle délky:
| Zvlášť dlouhé | ||||||
| Řada 1 | Řada 2 | Řada 3 | ||||
| ø D h8 (mm) | L (mm) | l (mm) | L (mm) | l (mm) | L (mm) | l (mm) | 
| 2,00 – 2,12 | 125 | 85 | ||||
| 2,13 – 2,36 | 135 | 90 | ||||
| 2,37 – 2,65 | 140 | 95 | 180 | 125 | ||
| 2,66 – 3,00 | 150 | 100 | 190 | 130 | ||
| 3,01 – 3,35 | 155 | 105 | 200 | 135 | ||
| 3,36 – 3,75 | 165 | 115 | 210 | 145 | 265 | 180 | 
| 3,76 – 4,25 | 175 | 120 | 220 | 150 | 280 | 190 | 
| 4,26 – 4,75 | 185 | 125 | 235 | 160 | 295 | 200 | 
| 4,76 – 5,30 | 195 | 135 | 245 | 170 | 315 | 210 | 
| 5,31 – 6,00 | 205 | 140 | 260 | 180 | 330 | 225 | 
| 6,01 – 6,70 | 215 | 150 | 275 | 190 | 350 | 235 | 
| 6,71 – 7,50 | 225 | 155 | 290 | 200 | 370 | 250 | 
| 7,51 – 8,50 | 240 | 165 | 305 | 210 | 390 | 265 | 
| 8,51 – 9,50 | 250 | 175 | 320 | 220 | 410 | 280 | 
| 9,51 – 10,60 | 265 | 185 | 340 | 235 | 430 | 295 | 
| 10,61 – 11,80 | 280 | 195 | 360 | 250 | 450 | 305 | 
| 11,81 – 13,00 | 295 | 205 | 380 | 260 | 480 | 305 | 
 
              









